Формула 3: Габриэле Мини лидирует на тестах в Барселоне

Формула 3: Габриэле Мини лидирует на тестах в Барселоне

Гонщик Prema Racing Габриэле Мини показал лучшее время в обеих сессиях первого дня тестов Формулы 3 в Барселоне.

После первых четырёх гонок сезона 19-летний итальянец, участник молодёжной программы Alpine, занимает 3-е место в личном зачёте Ф3, и сегодня он подтвердил свою скорость, под конец второй сессии проехав круг за 1 мин. 28,394 секунды. Это лишь на 0,081 хуже, чем результат, показанный им же в утренней сессии, который так и остался лучшим временем вторника.

Днём участники тестов в основном работали над гоночным темпом, и шестерым из них удалось преодолеть по 40 и более кругов. Впрочем, в начале сессии гонщики Campos Racing успели проехать по короткой серии в режиме квалификации, но, например, в команде MP Motorsports сразу поставили перед своими пилотами задачу проехать серию из 24 кругов, а это всего на один круг меньше, чем дистанция воскресной гонки на каталонском кольце.

В целом активность на трассе во второй половине дня была намного выше, чем с утра, потому что команды Trident, Jenzer Motorsport и PHM тоже проводили имитацию гонки.

Работа на трассе лишь один раз прервалась красными флагами после вылета в 3-м повороте Макса Эстерсона, американского гонщика Jenzer. Это произошло за 10 минут до завершения второй сессии, поэтому было принято решение не возобновлять заезды.

В среду в 9.00 по местному времени тесты в Барселоне продолжатся.

Результаты первой сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Г.Мини Prema 1:28.313 14
2. С.Мегетуниф Trident 1:28.399 +0.086 12
3. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:28.485 +0.172 16
4. А.Дюнн MP Motorsport 1:28.577 +0.264 21
5. Л.Форнароли Trident 1:28.679 +0.366 13
6. А.Линдблад Prema 1:28.693 +0.380 14
7. Т.Трамниц MP Motorsport 1:28.753 +0.440 21
8. Н.Бедрин PHM Racing 1:28.755 +0.442 28
9. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:28.801 +0.488 17
10. О.Гёте Campos Racing 1:28.813 +0.500 15
11. Д.Беганович Prema 1:28.814 +0.501 16
12. М.Загазета PHM Racing 1:28.855 +0.542 16
13. М.Боя Campos Racing 1:28.900 +0.587 14
14. К.Мэнселл ART Grand Prix 1:29.004 +0.691 16
15. С.Рамос Trident 1:29.061 +0.748 13
16. Л.Браунинг Hitech GP 1:29.117 +0.804 16
17. Н.Цолов ART Grand Prix 1:29.142 +0.829 16
18. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:29.202 +0.889 18
19. К.Штука MP Motorsport 1:29.337 +1.024 21
20. С.Монтойя Campos Racing 1:29.387 +1.074 15
21. М.Стенсхорн Hitech GP 1:29.471 +1.158 16
22. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:29.508 +1.195 23
23. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:29.715 +1.402 17
24. Д.Дюфек PHM Racing 1:29.875 +1.562 28
25. Т.Интрафувасак PHM Racing 1:29.999 +1.686 26
26. Д.Лоук Rodin Motorsport 1:30.255 +1.942 18
27. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:30.259 +1.946 20
28. К.Шилдс Hitech GP 1:30.483 +2.170 17
29. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:30.699 +2.386 23
30. П.Вишницкий Rodin Motorsport 1:30.918 +2.605 18

Результаты второй сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Г.Мини Prema 1:28.394 25
2. М.Боя Campos Racing 1:28.625 +0.231 43
3. Л.Браунинг Hitech GP 1:28.675 +0.281 19
4. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:28.744 +0.350 25
5. Д.Беганович Prema 1:28.755 +0.361 26
6. К.Мэнселл ART Grand Prix 1:28.789 +0.395 25
7. А.Дюнн MP Motorsport 1:28.831 +0.437 37
8. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:28.875 +0.481 41
9. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:28.895 +0.501 37
10. С.Монтойя Campos Racing 1:28.921 +0.527 40
11. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:29.030 +0.636 29
12. А.Линдблад Prema 1:29.033 +0.639 25
13. К.Штука MP Motorsport 1:29.167 +0.773 39
14. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:29.210 +0.816 31
15. М.Стенсхорн Hitech GP 1:29.229 +0.835 21
16. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:29.239 +0.845 27
17. Л.Форнароли Trident 1:29.350 +0.956 26
18. О.Гёте Campos Racing 1:29.359 +0.965 42
19. С.Мегетуниф Trident 1:29.437 +1.043 32
20. Д.Лоук Rodin Motorsport 1:29.475 +1.081 32
21. Т.Трамниц MP Motorsport 1:29.512 +1.118 38
22. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:29.631 +1.237 27
23. С.Рамос Trident 1:29.885 +1.491 29
24. П.Вишницкий Rodin Motorsport 1:30.015 +1.621 27
25. К.Шилдс Hitech GP 1:30.081 +1.687 20
26. Н.Цолов ART Grand Prix 1:30.109 +1.715 29
27. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:32.373 +3.979 39
28. Н.Бедрин PHM Racing 1:32.721 +4.327 42
29. Т.Интрафувасак PHM Racing 1:33.213 +4.819 46
30. Д.Дюфек PHM Racing 1:34.345 +5.951 42

Источник

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: