Ф3: Мари Боя показал лучшее время во второй день тестов

Ф3: Мари Боя показал лучшее время во второй день тестов

В среду в Барселоне состоялся второй день тестов Формулы 3. Лучшее время показал испанский гонщик Campos Мари Боя, проехав круг в утренней сессии за 1:26.646 секунды.

С утра гонщики устремились на трассу, начав работу на коротких сериях. Первым лучшее время показал Леонардо Форнароли. Постепенно гонщик Trident улучшал свой результат, но за полтора часа до конца сессии на первую строчку протокола поднялся Боя.

После гонщики переключились на работу на длинных сериях кругов, поэтому результат Мари никто не смог превзойти. Наибольшую дистанцию с утра проехал Александр Дюнн – 49 кругов.

В дневной сессии гонщики продолжили работать на длинных сессиях, что отразилось на цифрах в протоколе. Обладатель лучшего времени Оливер Гёте уступил лучшему времени утренней сессии полторы секунды. Наибольшую дистанцию, 54 круга, проехал гонщик PHM Тасанапол Интрафувасак.

В четверг тесты Формулы 3 продолжатся. Начало – в 9 утра по местному времени.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. М.Боя Campos Racing 1:26.646 21
2. Л.Форнароли Trident 1:26.679 36
3. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:26.692 39
4. О.Гёте Campos Racing 1:26.908 23
5. С.Мегетуниф Trident 1:27.011 45
6. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:27.053 32
7. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:27.061 39
8. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:27.151 43
9. Г.Мини PREMA Racing 1:27.177 36
10. С.Монтойя Campos Racing 1:27.336 23
11. Д.Лоук Rodin Motorsport 1:27.354 40
12. К.Мэнселл ART Grand Prix 1:27.412 41
13. Н.Бедрин PHM AIX Racing 1:27.476 24
14. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:27.478 42
15. Д.Беганович PREMA Racing 1:27.501 41
16. Т.Трамниц MP Motorsport 1:27.508 48
17. Н.Цолов ART Grand Prix 1:27.560 40
18. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:27.570 41
19. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:27.612 34
20. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:27.653 39
21. А.Дюнн MP Motorsport 1:27.669 49
22. А.Линдблад PREMA Racing 1:27.687 41
23. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:27.718 41
24. С.Рамос Trident 1:27.724 25
25. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 1:27.728 40
26. П.Вишницкий Rodin Motorsport 1:27.846 35
27. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 1:27.875 24
28. Д.Дюфек PHM AIX Racing 1:27.876 28
29. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:27.892 34
30. К.Штука MP Motorsport 1:27.987 47

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. О.Гёте Campos Racing 1:28.213 24
2. Т.Трамниц Campos Racing 1:28.275 24
3. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:28.409 40
4. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:28.463 40
5. A.Дюнн MP Motorsport 1:28.612 24
6. С.Мегетуниф Trident 1:28.667 34
7. М.Боя Campos Racing 1:28.706 25
8. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 1:28.725 38
9. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:28.759 39
10. К.Мэнселл ART Grand Prix 1:28.764 39
11. К.Штука MP Motorsport 1:28.795 25
12. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:28.923 25
13. С.Монтойя Campos Racing 1:29.046 22
14. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:29.210 40
15. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:29.458 39
16. Д.Лоук Rodin Motorsport 1:29.494 36
17. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:29.519 39
18. А.Линдблад PREMA Racing 1:29.537 36
19. Д.Беганович PREMA Racing 1:29.588 34
20. Н.Цолов ART Grand Prix 1:29.810 39
21. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:29.948 42
22. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:29.973 37
23. П.Вишницкий Rodin Motorsport 1:30.077 40
24. Г.Мини PREMA Racing 1:30.265 32
25. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:30.451 40
26. С.Рамос Trident 1:32.399 42
27. Л.Форнароли Trident 1:32.459 24
28. Н.Бедрин PHM AIX Racing 1:32.543 52
29. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 1:32.582 54
30. Д.Дюфек PHM AIX Racing 1:32.848 37

Источник

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: