Ф3: Боя показал лучшее время в финальный день тестов

Ф3: Боя показал лучшее время в финальный день тестов

Мари Боя показал лучшее время в финальный день тестов Формулы 3 в Барселоне. Свой быстрый круг испанский гонщик команды Campos проехал в утренней сессии.

Начало дня получилось активным. Как только на выезде из пит-лейн загорелся зелёный сигнал светофора, все устремились на трассу. В первый час гонщики работали на быстрых сериях, поочередно меняя друг друга на верху протокола, пока Боя не проехал круг за 1:27.209 с.

Второй и третий час были посвящёны работе на длинных сериях. За пятнадцать минут до конца утренней сессии на трассе появились красные флаги из-за того, что Ноэль Леон остановился на трассе в тринадцатом повороте.

В дневной сессии гонщики продолжили работать с полными баками, и только в самом начале Мартиниус Стенсхор проехал единственный быстрый круг, который и оказался лучшим по итогам сессии – 1:28.337 с.

Тесты Формулы 3 на этом завершены. В следующий раз участники молодёжного чемпионата сядут за руль машин нового поколения на предсезонных тестах в начале 2025 года.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. М.Боя Campos Racing 1:27.209 30
2. Н.Цолов Campos Racing 1:27.236 26
3. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:27.275 28
4. Р.Камара Trident 1:28.306 32
5. Д.Дюфек Hitech Pulse-Eight 1:27.518 28
6. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:27.543 29
7. Б.дель Пио MP Motorsport 1:27.592 34
8. Т.Трамниц MP Motorsport 1:27.640 25
9. Н.Стромстед Trident 1:27.646 34
10. Н.Леон PREMA Racing 1:27.651 35
11. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:27.660 24
12. А.Джусти MP Motorsport 1:27.740 34
13. Д.Уортон ART Grand Prix 1:27.754 48
14. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:27.787 45
15. У.Угочукву PREMA Racing 1:27.801 42
16. К.Хо Jenzer Motorsport 1:27.838 38
17. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:27.904 35
18. Х.Сагрера AIX Racing 1:28.029 32
19. Ф.Слейтер Rodin Motorsport 1:28.085 38
20. Р.Билински Rodin Motorsport 1:28.091 38
21. Б.Бадоер PREMA Racing 1:28.098 40
22. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:28.109 39
23. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:28.150 31
24. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:28.296 46
25. Н.Лакорте Jenzer Motorsport 1:28.325 34
26. Ж.Си Hitech Pulse-Eight 1:28.407 27
27. Д.Карраскедо AIX Racing 1:28.454 24
28. Х.Гарфиас AIX Racing 1:28.512 32
29. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:28.518 36
30. Р.Лю Trident 1:29.358 36

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:28.337 30
2. Д.Дюфек Hitech Pulse-Eight 1:29.919 33
3. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:30.094 51
4. Р.Лю Trident 1:30.181 46
5. Х.Сагрера AIX Racing 1:30.415 14
6. К.Хо Jenzer Motorsport 1:30.418 28
7. Д.Карраскедо AIX Racing 1:30.564 14
8. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:30.580 51
9. Х.Гарфиас AIX Racing 1:30.674 35
10. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:30.732 50
11. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:30.794 36
12. Ф.Слейтер Rodin Motorsport 1:30.915 38
13. Р.Билински Rodin Motorsport 1:30.971 39
14. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:31.176 37
15. Н.Лакорте Jenzer Motorsport 1:31.926 35
16. Н.Цолов Campos Racing 1:32.247 56
17. М.Боя Campos Racing 1:32.273 53
18. Н.Стромстед Trident 1:32.322 42
19. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:32.464 56
20. Р.Камара Trident 1:32.509 25
21. А.Джусти MP Motorsport 1:32.882 52
22. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:32.938 40
23. Т.Трамниц MP Motorsport 1:32.983 29
24. У.Угочукву PREMA Racing 1:32.983 58
25. Д.Уортон ART Grand Prix 1:33.00 38
26. Н.Леон PREMA Racing 1:33.204 58
27. Б.Бадоер PREMA Racing 1:33.269 58
28. Ж.Си Hitech Pulse-Eight 1:33.484 28
29. Б.дель Пио MP Motorsport 1:33.573 52
30. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:33.792 34

Источник

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: