Ф2: Марти показал лучшее время во второй день тестов

Ф2: Марти показал лучшее время во второй день тестов

В Барселоне состоялся второй день тестов Формулы 2. Лучшее время показал гонщик Campos Хосе-Мария Марти, который возглавил протокол утренней сессии.

В отличие от первого дня, сегодня с утра участников Формулы 2 встретило солнце. В начале сессии гонщики работали на коротких сериях кругов, поэтому времена постоянно улучшались. Во главе протокола по очереди отметились Корреа, Хаджар и Ферсхор.

В середине сессии на трассе появились красные флаги из-за остановки на участке между 10-м и 11-м поворотами Ритомо Миаты.

После короткой паузы работа на трассе продолжилась, и примерно за час до конца сессии лучшее время показал Марти – 1:23.681 секунды. Наибольшую дистанцию с утра проехал лидер первого дня тестов Габриэль Бортолето – 71 круг.

Через десять минут после начала дневной сессии на трассе во второй раз появились красные флаги из-за остановки Франко Колапинто на втором секторе. После возобновления сессии, гонщики спокойно продолжили работу по своим программам, периодически сменяя друг друга на верхней строчке протокола.

Лучшее время сессии оставил за собой японский гонщик Rodin Motorsport Ритомо Миата – 1:24.878 секунды. Наибольшую дистанцию проехал Зак О’Салливан – 68 кругов. В четверг в Барселоне состоится финальный день тестов.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Х.Марти Campos Racing 1:23.681 27
2. В.Мартен ART Grand Prix 1:23.841 52
3. Д.Хаугер MP Motorsport 1:23.862 23
4. А.Хаджар Campos Racing 1:23.881 33
5. П.Арон Hitech Pulse-Eight 1:23.940 39
6. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:24.016 32
7. З.Мэлони Rodin Motorsport 1:24.027 49
8. З.О’Салливан ART Grand Prix 1:24.067 28
9. Р.Ферсхор Trident 1:24.202 40
10. Д.Дюрксен PHM AIX Racing 1:24.242 47
11. К.Маини Invicta Racing 1:24.284 54
12. Р.Станек Trident 1:24.392 39
13. К.Антонелли PREMA Racing 1:24.510 21
14. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:24.540 39
15. А.Кордил Hitech Pulse-Eight 1:24.782 39
16. Х.-М.Корреа DAMS Lucas Oil 1:24.851 40
17. Р.Миата Rodin Carlin 1:24.963 48
18. Т.Барнард PHM AIX Racing 1:25.053 47
19. О.Берман PREMA Racing 1:25.702 22
20. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 1:28.521 41
21. Г.Бортолето Invicta Racing 1:29.250 71
22. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:29.589 42

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Р.Миата Rodin Motorsport 1:24.878 33
2. Г.Бортолето Invicta Racing 1:25.014 26
3. З.Мэлони Rodin Motorsport 1:25.082 26
4. К.Маини Invicta Racing 1:25.084 47
5. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 1:25.712 28
6. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:26.013 33
7. Р.Ферсхор Trident 1:26.803 30
8. Д.Хаугер MP Motorsport 1:26.883 58
9. Р.Станек Trident 1:27.262 23
10. П.Арон Hitech Pulse-Eight 1:27.451 53
11. А.Кордил Hitech Pulse-Eight 1:27.840 51
12. А.Хаджар Campos Racing 1:27.904 46
13. Х.Марти Campos Racing 1:28.053 44
14. Д.Дюрксен PHM AIX Racing 1:28.516 46
15. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:29.252 37
16. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:29.336 51
17. Х.-М.Корреа DAMS Lucas Oil 1:29.755 49
18. О.Берман PREMA Racing 1:29.857 37
19. В.Мартен ART Grand Prix 1:30.093 52
20. З.О’Салливан ART Grand Prix 1:30.400 68
21. К.Антонелли PREMA Racing 1:30.615 38
22. Т.Барнард PHM AIX Racing 1:30.707 45

Источник

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: